Інверторний генератор Weekender D1200i (гарантія 1 рік)
1. Легка вага, всього 15 кг для такої потужності.
2. Економний мотор майже 5 годин роботи на максимальній потужності.
3. Високоякісна вихідна потужність із дуже стабільною синусоїдою вихідної напруги.
4. Дуже низький рівень шуму.
5. Простий в експлуатації та в обслуговуванні.
6. Цей генератор захищений 6 патентами на винаходи.
| Технічні характеристики: | |
| Тип | Інвертор-генератор |
| Максимальний вихід змінного струму (Вт) | 1200 |
| Номінальна напруга змінного струму (V) | 230, 240 |
| Вага генератора (кг) | 16 |
| Безперервний час роботи (год) | 4.8 (100% навантаження) |
| Об'єм двигуна (куб.см) | 60 |
| Максимальна потужність мотора (кВт за об/хв) | 1.3 при 5500 |
| Об'єм паливного бака (л) | 3 |
| Олія | SAE 10W-30 SJ або вищий клас |
| Система запалювання | CDI |
| Робочий рівень шуму (7 м) дБ | 58 |
| Розмір см | 448 × 236 × 392 |
| Загальний розмір паковання | 480 × 255 × 425 |
| Вага запакованого генератора (кг) | 13,5 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номінальний вихід змінного струму (Вт) | 1000 |
| Коефіцієнт потужності (cos) | 1 |
| Тип двигуна | Примусове повітряне охолодження, 4-тактний, OHV |
| Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 44 × 39,5 |
| Паливо | Бензин 92 або 95 неетил-й |
| Об'єм оливи (л) | 0,35 |
| Система запуску | Ручний стартер |
| Сертифікати | CE GS EPA PSE |
Вас може зацікавить
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Режим роботи | Аварійний |
| Час безперервної роботи | 4.8 годин |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 1.3 кВт |
| Конструкція | Портативна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Виробник | Weekender |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Так |
| Рівень шуму | 58 дБ |
| Ручка для перенесення | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 670 ₴












