Топ продаж

Лодочный электромотор Haibo P70/54 c GPS якорем
60 225 ₴
- В наличии
- Код: P70/54
+380 (50) 559-17-40
- +380 (97) 385-22-97
- +380 (93) 247-44-70
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Модель | iPenguin P70 GPS |
| Напряжение (В) | 12 В |
| Максимальная тяга (фунты) | 70 фунтов |
| Макс. обороты в минуту | 1650 |
| Скорость | СМЕННАЯ |
| Длина вала (дюймы) | 138/183 см |
| Стенка вала | 4.25 мм |
| Диаметр вала | 1.2 дюйма/30 мм |
| Средний номинальный ток при полной нагрузке (А/година) | 25 AMP |
| Макс. номинальный ток при полной нагрузке (А/година) | 45 AMP |
| Макс. мощность | 450 Вт |
| Винт | 3 лезвия-незацепляйки (шаг 94 мм) |
| Пульт дистанционного управления | цифровой FOB |
| Педальное управление | опция |
| Крепление | крепление на носу ХВ кронштейн |
| Калибр проволоки | 10AWG |
| Батарея | 12 В морская батарея глубокого заряда |
| Мин. рекомендуемый размер батареи | 80 – 120 АМР в годину ** |
| Размер лодки | до 500 кг |
| Вес мотору | 21 кг |
Гарантия 2 года
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Новый |
| Производитель | HAIBO |
| Страна производитель | Китай |
| Тип двигателя | Электрический |
| Максимальное количество оборотов | 1650 об/мин |
| Движение по мелководью | Да |
| Система управления | Комбинированная |
| Вес | 21 кг |
| Механизм подъема | Ручной |
| Положения передач | Вперед, Назад |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип крепления | На транец |
| Мощность электродвигателя | 450 Вт |
| Наличие GPS | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес лодки | 500 кг |
Информация для заказа
- Цена: 60 225 ₴







